Product details
- Type Schroefset/Coilovers
- Vendor KW
- SKU 35220012
Share this product with your friends!
Do you find this product interesting? Share it easily via social media and let your friends enjoy it too!
KW Coilover Suspension V3 inox
De KW V3 schroefset is ontwikkeld voor wie maximale controle, precisie en stabiliteit wil combineren met optimaal rijcomfort. Dankzij de onafhankelijk instelbare uitgaande (rebound) en ingaande (compression) demping kan het rijgedrag zeer nauwkeurig worden afgestemd op jouw persoonlijke voorkeur en gebruik — van sportief dagelijks rijden tot intensief bochtenwerk.
De duurzame Inox-Line constructie zorgt voor uitstekende corrosiebestendigheid, waardoor de schroefset ook bij langdurig gebruik en slechte weersomstandigheden zijn prestaties behoudt. Met traploos instelbare verlaging op zowel de voor- als achteras bepaal je zelf de ideale balans tussen uiterlijk, handling en wegligging.
Technische specificaties
• Productlijn: Street Performance
• Versie: V3
• Dempingsaanpassing: Rebound en Compression Damping
• Materiaal: Roestvrij staal (Inox-Line)
• Verstelling voor/achter: Schroefdraad / Schroefdraad
• Elektronische dempers: Nee
• Keuring: Teilegutachten (§19.3)
• Inhoud: Voorste coilover veerpoten, achterveren met hoogteverstelling en dempers
Compatibele voertuigen
| BMW | 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | M3 3.0 | Saloon | Petrol | 210 KW | 2990 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | M3 3.2 | Saloon | Petrol | 179 KW | 3152 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | M3 3.2 | Saloon | Petrol | 236 KW | 3201 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Convertible (E36) 3B, 3/B, 3/R, M3 B, M3/B 03/1993-11/1999 | M3 3.0 | Convertible | Petrol | 210 KW | 2990 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Convertible (E36) 3B, 3/B, 3/R, M3 B, M3/B 03/1993-11/1999 | M3 3.2 | Convertible | Petrol | 179 KW | 3152 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Convertible (E36) 3B, 3/B, 3/R, M3 B, M3/B 03/1993-11/1999 | M3 3.2 | Convertible | Petrol | 236 KW | 3201 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | M3 3.0 | Coupe | Petrol | 176 KW | 2990 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | M3 3.0 | Coupe | Petrol | 210 KW | 2990 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | M3 3.0 | Coupe | Petrol | 217 KW | 2990 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | M3 3.2 | Coupe | Petrol | 179 KW | 3152 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | M3 3.2 | Coupe | Petrol | 236 KW | 3201 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
