Product details
- Type Schroefset/Coilovers
- Verkoper KW
- SKU 10220012
Deel dit product met je vrienden!
Vind je dit product interessant? Deel het eenvoudig via social media en laat ook je vrienden ervan genieten!
KW Coilover Suspension V1 inox
De KW V1 schroefset biedt een perfecte balans tussen sportiviteit, comfort en kwaliteit. Deze instapset binnen de Street Performance-lijn is ideaal voor wie zijn voertuig een strakker rijgedrag en een sportieve uitstraling wil geven, zonder complexe afstellingen. Dankzij de vaste, fabriek-afgestemde demping levert de V1 een harmonieus en gecontroleerd weggedrag dat geschikt is voor dagelijks gebruik.
De duurzame Inox-Line constructie garandeert maximale weerstand tegen corrosie, waardoor de prestaties en levensduur onder alle omstandigheden behouden blijven. Met traploos instelbare verlaging aan zowel de voor- als achteras kan de rijhoogte nauwkeurig worden aangepast naar wens.
Technische specificaties
• Productlijn: Street Performance
• Versie: V1
• Dempingsaanpassing: Geen (vaste afstelling)
• Materiaal: Roestvrij staal (Inox-Line)
• Verstelling voor/achter: Schroefdraad / Schroefdraad
• Keuring: Teilegutachten (§19.3)
• Inhoud: Voorste coilover veerpoten, achterveren met hoogteverstelling en bijhorende dempers
Compatibele voertuigen
| BMW | 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | M3 3.0 | Saloon | Petrol | 210 KW | 2990 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | M3 3.2 | Saloon | Petrol | 179 KW | 3152 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 | M3 3.2 | Saloon | Petrol | 236 KW | 3201 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Convertible (E36) 3B, 3/B, 3/R, M3 B, M3/B 03/1993-11/1999 | M3 3.0 | Convertible | Petrol | 210 KW | 2990 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Convertible (E36) 3B, 3/B, 3/R, M3 B, M3/B 03/1993-11/1999 | M3 3.2 | Convertible | Petrol | 179 KW | 3152 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Convertible (E36) 3B, 3/B, 3/R, M3 B, M3/B 03/1993-11/1999 | M3 3.2 | Convertible | Petrol | 236 KW | 3201 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | M3 3.0 | Coupe | Petrol | 176 KW | 2990 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | M3 3.0 | Coupe | Petrol | 210 KW | 2990 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | M3 3.0 | Coupe | Petrol | 217 KW | 2990 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | M3 3.2 | Coupe | Petrol | 179 KW | 3152 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 Coupe (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 | M3 3.2 | Coupe | Petrol | 236 KW | 3201 ccm | 6 | Rear-Wheel Drive |
